120804-00076 Шайба закалённая M10
WASHER,HARD;M10
- Артикул
- 120804-00076
- Производитель
- Develon (Doosan)
- Позиция на схеме
- 11
- Подходит для
- 3 машины
Номер из каталога деталей Develon (Doosan), узел 2131 TRACK SPRING [13609~] для DX225LCA / DX220A. Менеджер сверит применимость по модели и VIN.
Цена и наличие
по запросу — ответим с ценой и сроком поставки
Деталь на схеме
Подходит для
| Модель | Узел | Позиция | Схема |
|---|---|---|---|
| DX225LCA / DX220A | 2131 TRACK SPRING [13609~] | 11 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1100 MAIN FRAME | 21 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1120 ENGINE MOUNTING | 14 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1160 MUFFLER | 1-4 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1220 OIL TANK | 1-9 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1330 PILOT PIPING(2) - BOOM | 76 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1380 PILOT PIPING(7) - JOYSTICK(L.H) | 40 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1390 PILOT PIPING(8) - JOYSTICK(R.H) | 40 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1400 PILOT PIPING(9) - PEDAL VALVE | 40 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1490 CABIN MOUNTING | 7 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1630 BATTERY COVER | 33-4 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1720 ELECTRIC PARTS - CABIN | 53 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1730 ELECTRIC PARTS - RELATED | 53 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1750 ELECTRIC PARTS - WIRING | 41 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 2130 TRACK ADJUSTER | 4-6 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 2150 TRACK SPRING | 11 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1120 ENGINE MOUNTING | 57 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1150 MUFFLER | 101-4 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1201 FUEL TANK [ 18574~ ] | 1-5 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1220 OIL TANK [ 5001~18573 ] | 32 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1221 OIL TANK [ 18574~ ] | 1-9 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1231 OIL COOLER PIPING(1) [ 17094~ ] | 14 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1630 BATTERY COVER | 4-4 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1760 ELECTRIC WIRING [ 5001~19556 ] | 9 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1810 PILOT PIPING(1) - PUMP [17094~] | 104 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1820 PILOT PIPING(2) - BOOM [ 17094~18573 ] | 104 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1821 PILOT PIPING(2) - BOOM [18574~] | 104 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1100 MAIN FRAME | 26 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1160 MUFFLER | 1-5 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1170 AIR CLEANER | 13 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1200 FUEL TANK | 1-5 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1220 OIL TANK | 1-9 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1260 ENGINE CONTROL | 25 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1330 PILOT PIPING(2) - BOOM | 77 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1340 PILOT PIPING(3) - ARM & BUCKET | 77 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1380 PILOT PIPING(7) - JOYSTICK(L.H) | 36 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1390 PILOT PIPING(8) - JOYSTICK(R.H) | 36 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1400 PILOT PIPING(9) - PEDAL VALVE | 36 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1490 CABIN MOUNTING | 7 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1620 SIDE DOOR - L.H | 1-9 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1630 SIDE DOOR - R.H | 1-17 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1640 STORAGE BOX | 1-4 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1750 ELECTRIC PARTS - RELATED | 14 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1770 ELECTRIC PARTS - WIRING | 113 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1800 SIDE VIEW CAMERA | 21 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 2130 TRACK ADJUSTER - L.H | 7-6 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 2140 TRACK ADJUSTER - R.H | 37-6 | Открыть схему |
Другие детали этого узла
| Номер | Наименование | Поз. | В заявку |
|---|---|---|---|
| 200101-00025A | Пружина натяжителя гусеницы в сбореSPRING ASSY,TRACK | - | |
| 200101-00025B | Пружина натяжителя гусеницы в сбореSPRING ASSY,TRACK | - | |
| 200101-00025C | Пружина натяжителя гусеницы в сбореSPRING ASSY,TRACK | - | |
| 200101-00148 | Пружина натяжителя гусеницы в сбореSPRING ASSY,TRACK | - | |
| 160601-00030A | Корпус цилиндраBODY,CYLINDER | 1 | |
| 160601-00030B | Корпус цилиндраBODY,CYLINDER | 1 | |
| 400337-00065A | Шток поршняROD,PISTON | 2 | |
| 400337-00065B | Шток поршняROD,PISTON | 2 | |
| 400337-01207 | Шток поршняROD,PISTON | 2 | |
| 110406-00318A | КронштейнBRACKET | 3 | |
| 110406-00318B | КронштейнBRACKET | 3 | |
| 110951-00081A | ПроставкаSPACER | 4 | |
| 110951-00081B | ПроставкаSPACER | 4 | |
| 130712-00107A | ВалSHAFT | 5 | |
| 130712-00107B | ВалSHAFT | 5 | |
| 200101-00026A | Пружина натяжителя гусеницыSPRING,TRACK | 6 | |
| 200101-00026B | Пружина натяжителя гусеницыSPRING,TRACK | 6 | |
| K1024956 | ГайкаNUT | 7 | |
| 621-03707 | ПластинаPLATE | 8 | |
| 621-03020 | ПластинаPLATE | 13 |
Гусеничные экскаваторы
Колесные погрузчики
Колесные экскаваторы
Лесозаготовительная техника
Газовые двигатели