120804-00079 Шайба закалённая M12
WASHER,HARD;M12
- Артикул
- 120804-00079
- Производитель
- Develon (Doosan)
- Позиция на схеме
- 4
- Подходит для
- 3 машины
Номер из каталога деталей Develon (Doosan), узел 2100 TRACK FRAME-LONG(DX225LCA) для DX225LCA / DX220A. Менеджер сверит применимость по модели и VIN.
Цена и наличие
по запросу — ответим с ценой и сроком поставки
Деталь на схеме
Подходит для
| Модель | Узел | Позиция | Схема |
|---|---|---|---|
| DX225LCA / DX220A | 2100 TRACK FRAME-LONG(DX225LCA) | 4 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 2105 TRACK FRAME-STD(DX220A) | 30 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1100 MAIN FRAME | 25 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1170 AIR CLEANER - PRE CLEANER | 18 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1210 FUEL PIPING | 30 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1230 OIL COOLER PIPING(1) | 36, 108 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1240 OIL COOLER PIPING(2) | 36, 108 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1620 SIDE DOOR - R.H | 26-19 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1680 UNDER COVER | 12 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1740 ALTERNATOR MOUNTING | 3 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1770 ELECTRIC PARTS - WORKING LAMP | 12 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 2100 TRACK FRAME - LONG(DX225LCA-7M) | 38 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 2210 TRACK FRAME - SHORT(DX200A-7M) | 22 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1100 MAIN FRAME | 44 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1110 COUNTER WEIGHT - 4.1TON(DX225LCA) | 4 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1115 COUNTER WEIGHT - 3.8TON | 4 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1120 ENGINE MOUNTING | 64 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1170 AIR CLEANER [5001~17753] | 20 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1240 OIL COOLER PIPING(2) | 54 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1281 MAIN PIPING(2) - BOOM [17094~] | 87 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1590 SUPPORT | 24 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1600 BAFFLE | 24 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1610 SIDE DOOR - L.H | 3-11, 61 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1620 SIDE DOOR - R.H | 2-12, 61 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1630 BATTERY COVER | 61, 107, 134 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1640 COVER | 61, 103 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1650 ENGINE COVER | 61 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1670 UNDER COVER [5001~18443] | 12 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1671 UNDER COVER [ 18444~ ] | 12 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1720 ELECTRIC PARTS - RELATED | 80 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1740 ALTERNATOR MOUNTING | 3 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1750 ELECTRIC PARTS - WORKING LAMP | 14 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1100 MAIN FRAME | 34, 71 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1120 COUNTER WEIGHT - 5.4TON | 11 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1160 MUFFLER | 11 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1170 AIR CLEANER | 4, 54 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1240 OIL COOLER PIPING(2) | 27, 132 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1260 ENGINE CONTROL | 21 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1270 MAIN PIPING(1) - PUMP | 73 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1280 MAIN PIPING(2) - BOOM | 73 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1600 SUPPORT | 11-4 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1620 SIDE DOOR - L.H | 1-13 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1630 SIDE DOOR - R.H | 1-8 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1640 STORAGE BOX | 1-16 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1670 BONNET | 2-20, 5 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1680 HANDRAIL & MIRROR [ 1001~1180 ] [ 10001~10084 ] | 1-9, 4 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1681 HANDRAIL & MIRROR [ 1181~2164 ] [ 10085~10369 ] | 4 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1700 UNDER COVER | 16, 54 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1760 ALTERNATOR MOUNTING | 3 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1790 ELECTRIC PARTS - WORKING LAMP | 12 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 2100 TRACK FRAME | 35 | Открыть схему |
Другие детали этого узла
| Номер | Наименование | Поз. | В заявку |
|---|---|---|---|
| 160702-00048 | Противовес в сборе 4.1 тWEIGHT ASSY,COUNTER;4.1ton | - | |
| 160702-00048A | Противовес в сборе 4.1 тWEIGHT ASSY,COUNTER;4.1ton | - | |
| 160702-00048B | Противовес в сбореWEIGHT ASSY,COUNTER | - | |
| 160702-00048C | Противовес в сборе 4.1 тWEIGHT ASSY,COUNTER;4.1TON | - | |
| 160702-00048E | Противовес в сборе 4.1 тWEIGHT ASSY,COUNTER;4.1TON | - | |
| 160702-00048H | Противовес в сборе 4.1 тWEIGHT ASSY,COUNTER;4.1TON | - | |
| 160702-00046 | Противовес 4.1 тWEIGHT,COUNTER;4.1ton | 1 | |
| 160702-00046A | Противовес 4.1 тWEIGHT,COUNTER;4.1ton | 1 | |
| 110406-06667 | КронштейнBRACKET | 2 |
Гусеничные экскаваторы
Колесные погрузчики
Колесные экскаваторы
Лесозаготовительная техника
Газовые двигатели