2114-9012A Шайба
WASHER
- Артикул
- 2114-9012A
- Производитель
- Develon (Doosan)
- Позиция на схеме
- 21
- Подходит для
- 5 машин
Номер из каталога деталей Develon (Doosan), узел 1100 MAIN FRAME для DH225LC-7. Менеджер сверит применимость по модели и VIN.
Цена и наличие
по запросу — ответим с ценой и сроком поставки
Деталь на схеме
Подходит для
| Модель | Узел | Позиция | Схема |
|---|---|---|---|
| DH225LC-7 | 1100 MAIN FRAME | 21 | Открыть схему |
| DH225LC-7 | 1110 ENGINE MOUNTING | 6 | Открыть схему |
| DH225LC-7 | 1120 RADIATOR | 6 | Открыть схему |
| SOLAR 225LC-V | 1100 MAIN FRAME | 21 | Открыть схему |
| SOLAR 225LC-V | 1110 ENGINE MOUNTING | 6 | Открыть схему |
| SOLAR 225LC-V | 1120 RADIATOR | 6 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 2105 TRACK FRAME-STD(DX220A) | 27 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1100 MAIN FRAME | 6 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1120 ENGINE MOUNTING | 9 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1190 SWING DEVICE | 63 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 2100 TRACK FRAME - LONG(DX225LCA-7M) | 22 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 2210 TRACK FRAME - SHORT(DX200A-7M) | 11 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1100 MAIN FRAME | 21 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1120 ENGINE MOUNTING | 25 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1190 SWING MOTOR | 10 | Открыть схему |
| SOLAR 225LC-V | 1200 SWING DEVICE ASS`Y | 3 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1130 ENGINE MOUNTING | 8 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 2110 TRACK GUARD | 3 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 2120 TRAVEL DEVICE | 23 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 2170 UPPER ROLLER | 23 | Открыть схему |
Другие детали этого узла
| Номер | Наименование | Поз. | В заявку |
|---|---|---|---|
| K1046551 | Основная рама в сбореFRAME ASSY,MAIN | - | |
| 160620-00067 | Основная рама в сбореFRAME ASSY,MAIN | - | |
| 603-00226E | Рама основнаяFRAME;MAIN | 1 | |
| 603-00226G | Рама основнаяFRAME;MAIN | 1 | |
| 603-00226H | Рама основнаяFRAME;MAIN | 1 | |
| 603-00226H-A | Рама основнаяFRAME,MAIN | 1 | |
| 160620-00009 | Рама основнаяFRAME,MAIN | 1 | |
| 160620-00009A | Рама основнаяFRAME,MAIN | 1 | |
| 160620-00009C | Рама основнаяFRAME,MAIN | 1 | |
| 160620-00068B | Рама основная, вариант для гидромолотаFRAME,MAIN;BREAKER OPTION | 1 | |
| 624-00038B | ПротивовесWEIGHT;COUNTER | 2 | |
| 160702-00058A | ПротивовесWEIGHT,COUNTER | 2 | |
| 2114-1817 | ПроставкаSPACER | 3 | |
| 2120-2137 | Болт M30X3.0X240BOLT M30X3.0X240 | 4 | |
| 2120-2137A | БолтBOLT | 4 | |
| 2160-9010 | Резиновая крышкаCOVER;RUBBER | 6 | |
| 2180-1017A | УплотнениеPACKING | 7 | |
| 2403-1002 | ПластинаPLATE | 8 | |
| 2195-2534C | КронштейнBRACKET | 13 | |
| 2123-1107D4 | Штифт установочныйPIN;KNOCK | 14 |
Гусеничные экскаваторы
Колесные погрузчики
Колесные экскаваторы
Лесозаготовительная техника
Газовые двигатели