2181-9079 Фланец
FLANGE
- Артикул
- 2181-9079
- Производитель
- Develon (Doosan)
- Позиция на схеме
- 13
- Подходит для
- 4 машины
Номер из каталога деталей Develon (Doosan), узел 3130 FRONT PIPING для SOLAR 225LC-V. Менеджер сверит применимость по модели и VIN.
Цена и наличие
по запросу — ответим с ценой и сроком поставки
Деталь на схеме
Подходит для
| Модель | Узел | Позиция | Схема |
|---|---|---|---|
| SOLAR 225LC-V | 3130 FRONT PIPING | 13 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 3130 BOOM PIPING | 25 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 3150 ARM PIPING | 3 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1270 MAIN PIPING(1) - PUMP | 21, 105 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1280 MAIN PIPING(2) - BOOM | 21, 105 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 1300 MAIN PIPING(4) - SWING | 104 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 3140 BOOM PIPING - DX225LCA-7M | 10 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 3160 ARM PIPING | 2 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1280 MAIN PIPING(2) - BOOM [ 5001~17093 ] | 30 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1281 MAIN PIPING(2) - BOOM [17094~] | 30 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1300 MAIN PIPING(4) - SWING [ 5001~17093 ] | 30 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 1301 MAIN PIPING(4) - SWING [17094~] | 30 | Открыть схему |
| SOLAR 225LC-V | 1250 MAIN PIPING(1) | 23 | Открыть схему |
| SOLAR 225LC-V | 1260 MAIN PIPING(2) | 23 | Открыть схему |
| SOLAR 225LC-V | 1270 MAIN PIPING(3) | 23 | Открыть схему |
| SOLAR 225LC-V | 1280 MAIN PIPING(4) | 23 | Открыть схему |
| SOLAR 225LC-V | 1290 MAIN PIPING(5) | 23 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 1300 MAIN PIPING(4) - SWING | 64 | Открыть схему |
Другие детали этого узла
| Номер | Наименование | Поз. | В заявку |
|---|---|---|---|
| 400-01060 | Передняя трубная обвязкаFRONT PIPING | - | |
| 400-01060A | Передняя трубная обвязкаFRONT PIPING | - | |
| 440-00355A | Гидроцилиндр стрелы левыйCYLINDER;BOOM(L.H) | 1 | |
| 440-00356A | Гидроцилиндр стрелы правыйCYLINDER;BOOM(R.H) | 2 | |
| 2440-9236B | Гидроцилиндр рукоятиCYLINDER;ARM | 3 | |
| 440-00059 | Гидроцилиндр ковшаCYLINDER;BUCKET | 4 | |
| 440-00059A | Гидроцилиндр ковшаCYLINDER;BUCKET | 4 | |
| 2140-1255B | ТрубаPIPE | 5 | |
| 2140-1254B | ТрубаPIPE | 6 | |
| 2140-1258B | ТрубаPIPE | 7 | |
| 2140-1257B | ТрубаPIPE | 8 | |
| 2140-1256A | ТрубаPIPE | 9 | |
| 2184-1081D120 | Шланг PF3/4-1170LHOSE PF3/4-1170L | 11 | |
| 2184-1100D38 | Шланг PF3/4-1650LHOSE PF3/4-1650L | 12 | |
| 2184-1100D29 | Шланг PF3/4-1500LHOSE PF3/4-1500L | 12 | |
| 2180-1026D2 | Уплотнительное кольцо (O-ring)O-RING | 15 | |
| 2181-9078 | Фланец разъёмныйFLANGE,SPLIT | 17 | |
| 2180-1026D19 | Уплотнительное кольцо (O-ring)O-RING | 19 | |
| 124-00175 | Хомут трубыCLAMP;PIPE | 20 | |
| 124-00012 | Хомут трубыCLAMP;PIPE | 22 |
Гусеничные экскаваторы
Колесные погрузчики
Колесные экскаваторы
Лесозаготовительная техника
Газовые двигатели