06.16731-2107 Шайба
WASHER
- Артикул
- 06.16731-2107
- Производитель
- Develon (Doosan)
- Позиция на схеме
- 51
- Подходит для
- 5 машин
Номер из каталога деталей Develon (Doosan), узел 005 CYLINDER HEAD для DH225LC-7. Менеджер сверит применимость по модели и VIN.
Цена и наличие
по запросу — ответим с ценой и сроком поставки
Деталь на схеме
Подходит для
| Модель | Узел | Позиция | Схема |
|---|---|---|---|
| DH225LC-7 | 005 CYLINDER HEAD | 51 | Открыть схему |
| DH225LC-7 | 007 OIL PUMP | 1M | Открыть схему |
| DH225LC-7 | 009 OIL COOLER | 13 | Открыть схему |
| DH225LC-7 | 011 THERMOSTAT | 13 | Открыть схему |
| DH225LC-7 | 012 WATER PUMP & COOLING FAN | 19 | Открыть схему |
| DH225LC-7 | 013 INTAKE & EXHAUST MANIFOLD | 4, 14, 20 | Открыть схему |
| DH225LC-7 | 014 TURBO CHARGER & OIL PIPE | 8 | Открыть схему |
| DH225LC-7 | 015 FUEL SYSTEM | 6, 34 | Открыть схему |
| SOLAR 225LC-V | 005 CYLINDER HEAD | 39 | Открыть схему |
| SOLAR 225LC-V | 006 VALVE MECHANISM | 39 | Открыть схему |
| SOLAR 225LC-V | 007 OIL PUMP | 1L | Открыть схему |
| SOLAR 225LC-V | 009 OIL COOLER | 17 | Открыть схему |
| SOLAR 225LC-V | 011 THERMOSTAT | 13 | Открыть схему |
| SOLAR 225LC-V | 012 WATER PUMP & COOLING FAN | 23 | Открыть схему |
| SOLAR 225LC-V | 013 INTAKE & EXHAUST MANIFOLD | 4, 15, 27 | Открыть схему |
| SOLAR 225LC-V | 014 TURBO CHARGER & OIL PIPE | 8 | Открыть схему |
| SOLAR 225LC-V | 015 FUEL SYSTEM | 6, 12, 36 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 202 CYLINDER HEAD COVER & BREATHER | 26 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 007 BREATHER PIPE | 110 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 008 OIL PUMP | 110 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 010 OIL COOLER | 62 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 012 THERMOSTAT | 8 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 013 WATER PUMP & COOLING FAN | 207 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 014 INTAKE & EXHAUST MANIFOLD | 104, 207, 215 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 015 TURBO CHARGER & OIL PIPE | 108 | Открыть схему |
| DX225LCA / DX220A | 016 FUEL SYSTEM | 110, 405 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 204 THERMOSTAT | 15 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 211 OIL PUMP | 1-4K | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 212 OIL FILTER & COOLER | 1-6 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 216 INJECTION PUMP | 28 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 217 INJECTION NOZZLE & PIPE | 3, 12 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 219 INTAKE MANIFOLD | 11 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 220 EXHAUST MANIFOLD | 12 | Открыть схему |
| DX225LCA-7M / DX200A-7M | 221 TURBOCHARGER | 12 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 201 CYLINDER BLOCK | 14 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 202 TIMING GEAR CASE | 6 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 211 OIL PAN | 7 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 212 COOLING WATER PUMP | 24 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 213 COOLING SYSTEM | 4 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 214 INTAKE & EXHAUST MANIFOLD | 17 | Открыть схему |
| DX300LCA-7M | 222 TURBO CHARGER & OIL PIPE | 12, 29 | Открыть схему |
Другие детали этого узла
| Номер | Наименование | Поз. | В заявку |
|---|---|---|---|
| 65.03101-6071A | Головка блока цилиндров в сбореCYLINDER HEAD ASS`Y | 1 | |
| 150113-00048 | Головка цилиндров в сбореHEAD ASSY,CYLINDER | 1 | |
| 65.03101-1043C | Головка блока цилиндровHEAD;CYLINDER | 1A | |
| 65.03101-1043D | Головка блока цилиндровHEAD;CYLINDER | 1A | |
| 65.03201-1013 | Направляющая клапанаGUIDE;VALVE | 1B | |
| 65.03201-1063 | Направляющая клапанаGUIDE,VALVE | 1B | |
| 65.03203-1053 | Седло впускного клапанаSEAT;INLET VALVE | 1D | |
| 65.03203-1054 | Седло выпускного клапанаSEAT;EXHAUST VALVE | 1C | |
| 65.90302-0015 | Заглушка блока цилиндров (у торца)PLUG;CORE(NEAR FACE) | 1E | |
| 65.90302-0030 | Заглушка блока цилиндров (основная выпускная)PLUG;CORE(EXHAUST MAIN) | 1F | |
| 65.90302-0019B | Заглушка блока цилиндровPLUG;CORE | 1G | |
| 65.90302-0045 | Заглушка блока цилиндровPLUG;CORE | 1H | |
| 65.90302-0027 | Заглушка блока цилиндровPLUG;CORE | 1I | |
| 65.90302-0011 | Заглушка просверленного каналаPLUG;DRILLED PASS | 1J | |
| 65.90302-0017 | Заглушка водяного канала блокаPLUG;WATER JET CORE | 10 | |
| 65.91710-0004 | Кольцо стопорноеRING;STOPPER | 11 | |
| 65.90021-0002 | Болт головки блока цилиндровBOLT;CYLINDER HEAD | 12 | |
| 65.90021-0003 | Болт головки блока цилиндровBOLT;CYLINDER HEAD | 13 | |
| 65.90021-0004 | Болт головки блока цилиндровBOLT;CYLINDER HEAD | 14 | |
| 06.06125-8717 | ШпилькаBOLT;STUD | 15 |
Гусеничные экскаваторы
Колесные погрузчики
Колесные экскаваторы
Лесозаготовительная техника
Газовые двигатели